Status | active |
výkon [W] | 5,04 |
vstup DC max [V] | 75 |
vstup DC min [V] | 18 |
počet výstupů | 2 |
výstup napětí DC 1 [V] | 12 |
výstupní proud DC 1 [A] | 0,21 |
výstup napětí DC 2 [V] | -12 |
výstup proud DC 2 [A] | 0,21 |
montáž 1 | PCB |
Ing. Radomír Štulpa
obchodně technický zástupce - TDK-Lambda, TRACO, Brno
+420 547 125 566
radomir.stulpa@amtek.cz
Rádi vám pomůžeme s technickou aplikací produktů nebo s obchodními záležitostmi. Kontaktujte nás.
Kód zboží | 302-TDN 5-4822WI |
Výrobce | TRACO POWER |
Kód produktu výrobce | TDN 5-4822WI |
Technický list | |
Kategorie | DC/DC měniče pro všeobecné použití |
Expedice | Skladem |
Množstevní ceny | 1+ ks | 649,00 CZK/ks 10+ ks | 552,00 CZK/ks |
Status | active |
výkon [W] | 5,04 |
vstup DC max [V] | 75 |
vstup DC min [V] | 18 |
počet výstupů | 2 |
výstup napětí DC 1 [V] | 12 |
výstupní proud DC 1 [A] | 0,21 |
výstup napětí DC 2 [V] | -12 |
výstup proud DC 2 [A] | 0,21 |
montáž 1 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o.