Nalezeno 300+ položek (omezte parametricky)
Objednávací kód Výrobce Kód produktu | Název zboží a popis | Technický list | Expedice | Cena | Do košíku | Status | výkon [W] | vstup DC max [V] | vstup DC min [V] | počet výstupů | výstup napětí DC 1 [V] | výstupní proud DC 1 [A] | výstup napětí DC 2 [V] | montáž 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-PHV 12-1.0K5000NTRACO POWERPHV 12-1.0K5000N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0,01 | -1000 | PCB | |||
302-PHV 12-1.0K5000PTRACO POWERPHV 12-1.0K5000P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0,01 | 1000 | PCB | |||
302-PHV 12-2.0K2500NTRACO POWERPHV 12-2.0K2500N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0 | -2000 | PCB | |||
302-PHV 12-2.0K2500PTRACO POWERPHV 12-2.0K2500P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0 | 2000 | PCB | |||
302-PHV 12-350S10NTRACO POWERPHV 12-350S10N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 3,5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0,01 | -350 | PCB | |||
302-PHV 12-350S10PTRACO POWERPHV 12-350S10P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 3,5 | 13,2 | 10,8 | 1 | 1 | 0,01 | 350 | PCB | |||
302-TBA 1-0310TRACO POWERTBA 1-0310 | DC/DC menic 1 W SIP | Na dotaz | na poptávku | active | 1 | 3,63 | 2,97 | 1 | 3,3 | 0,26 | PCB | ||||
302-TBA 1-0311TRACO POWERTBA 1-0311 | DC/DC menic 1 W SIP | Skladem | na poptávku | active | 1 | 3,63 | 2,97 | 1 | 5 | 0,2 | PCB | ||||
302-TBA 1-0510TRACO POWERTBA 1-0510 | DC/DC menic 1 W SIP | Skladem | na poptávku | active | 1 | 5,5 | 4,5 | 1 | 3,3 | 0,26 | PCB | ||||
302-TBA 1-0510ETRACO POWERTBA 1-0510E | DC/DC menic 1 W SIP | Na dotaz | na poptávku | active | 1 | 5,5 | 4,5 | 1 | 3,3 | 0,3 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o.