Jedná se o měniče DC-DC, které splňují přísné požadavky na mobilní a stacionární železniční aplikace v souladu s EN50155.
Tyto měniče se vyznačují zvýšenou odolností vůči elektromagnetickému rušení vyzařováním po přívodech, proti vf impulznímu rušení a energetickým rázům.
Rozsahy vstupních napětí pokrývají jmenovité hodnoty stejnosměrných napětí 24, 36, 72 a 110 V s tolerancí ±40 %.
Pro nalezení optimálního produktu pro vaši aplikaci použijte parametrický vyhledávač, který naleznete níže na stránce.
Ing. Radomír Štulpa
obchodně technický zástupce - TDK-Lambda, TRACO, Brno
+420 547 125 566
radomir.stulpa@amtek.cz
Rádi vám pomůžeme s technickou aplikací produktů nebo s obchodními záležitostmi. Kontaktujte nás.
Nalezeno 300+ položek (omezte parametricky)
Objednávací kód Výrobce Kód produktu | Název zboží a popis | Technický list | Expedice | Cena | Do košíku | Status | výkon [W] | vstup DC max [V] | vstup DC min [V] | počet výstupů | výstup napětí DC 1 [V] | výstupní proud DC 1 [A] | výstup napětí DC 2 [V] | výstup proud DC 2 [A] | montáž 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 302-TEN 20-2410WIRTRACO POWERTEN 20-2410WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 14,9 | 36 | 9 | 1 | 3,3 | 4,5 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-2411WIRTRACO POWERTEN 20-2411WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 20 | 36 | 9 | 1 | 5 | 4 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-2412WIRTRACO POWERTEN 20-2412WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 1 845,00 CZK/ks 5+ ks | 1 697,50 CZK/ks 10+ ks | 1 550,00 CZK/ks 20+ ks | 1 420,00 CZK/ks | active | 20 | 36 | 9 | 1 | 12 | 1,67 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-2413WIRTRACO POWERTEN 20-2413WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 1 845,00 CZK/ks 5+ ks | 1 697,50 CZK/ks 10+ ks | 1 550,00 CZK/ks 20+ ks | 1 420,00 CZK/ks | active | 20 | 36 | 9 | 1 | 15 | 1,33 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-2422WIRTRACO POWERTEN 20-2422WIR | DC/DC menic 20 W | Skladem | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 20 | 36 | 9 | 2 | 12 | 0,83 | -12 | 0,833 | PCB | ||
![]() | 302-TEN 20-2423WIRTRACO POWERTEN 20-2423WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 20 | 36 | 9 | 2 | 15 | 0,67 | -15 | 0,667 | PCB | ||
![]() | 302-TEN 20-4810WIRTRACO POWERTEN 20-4810WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 14,9 | 75 | 18 | 1 | 3,3 | 4,5 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-4811WIRTRACO POWERTEN 20-4811WIR | DC/DC menic 20 W | Skladem | 1+ ks | 2 027,50 CZK/ks 5+ ks | 1 865,00 CZK/ks 10+ ks | 1 702,50 CZK/ks 20+ ks | 1 560,00 CZK/ks | active | 20 | 75 | 18 | 1 | 5 | 4 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-4812WIRTRACO POWERTEN 20-4812WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 1 845,00 CZK/ks 5+ ks | 1 697,50 CZK/ks 10+ ks | 1 550,00 CZK/ks 20+ ks | 1 420,00 CZK/ks | active | 20 | 75 | 18 | 1 | 12 | 1,67 | PCB | ||||
![]() | 302-TEN 20-4813WIRTRACO POWERTEN 20-4813WIR | DC/DC menic 20 W | Na dotaz | 1+ ks | 1 845,00 CZK/ks 5+ ks | 1 697,50 CZK/ks 10+ ks | 1 550,00 CZK/ks 20+ ks | 1 420,00 CZK/ks | active | 20 | 75 | 18 | 1 | 15 | 1,33 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o.