Nalezeno 300+ položek (omezte parametricky)
Objednávací kód Výrobce Kód produktu | Název zboží a popis | Technický list | Expedice | Cena | Do košíku | Status | výkon [W] | počet výstupů | vstup DC max [V] | výstup napětí DC 1 [V] | vstup DC min [V] | výstupní proud DC 1 [A] | montáž 1 | výstup napětí DC 2 [V] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-PHV 12-1.0K5000NTRACO POWERPHV 12-1.0K5000N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0,01 | PCB | -1000 | |||
302-PHV 12-1.0K5000PTRACO POWERPHV 12-1.0K5000P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0,01 | PCB | 1000 | |||
302-PHV 12-2.0K2500NTRACO POWERPHV 12-2.0K2500N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0 | PCB | -2000 | |||
302-PHV 12-2.0K2500PTRACO POWERPHV 12-2.0K2500P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0 | PCB | 2000 | |||
302-PHV 12-350S10NTRACO POWERPHV 12-350S10N | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 3,5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0,01 | PCB | -350 | |||
302-PHV 12-350S10PTRACO POWERPHV 12-350S10P | DC/DC menic vysoke napeti | Na dotaz | na poptávku | nrnd | 3,5 | 1 | 13,2 | 1 | 10,8 | 0,01 | PCB | 350 | |||
302-RMK-150TRACO POWERRMK-150 | TIS prislusenstvi | Na dotaz | na poptávku | ||||||||||||
302-RMK-300TRACO POWERRMK-300 | TIS prislusenstvi | Na dotaz | na poptávku | ||||||||||||
302-TBA 1-0310TRACO POWERTBA 1-0310 | DC/DC menic 1 W SIP | Na dotaz | na poptávku | active | 1 | 1 | 3,63 | 3,3 | 2,97 | 0,26 | PCB | ||||
302-TBA 1-0311TRACO POWERTBA 1-0311 | DC/DC menic 1 W SIP | Skladem | na poptávku | active | 1 | 1 | 3,63 | 5 | 2,97 | 0,2 | PCB |
Kontakt
AMTEK, spol. s r.o.